PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM SÁCH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM TRUNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tài liệu giáo dục địa phương dành cho học sinh 2 42000
2 Tài liệu giáo dục địa phương 12 480000
3 SÁCH - THƯ VIỆN VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC 31 294500
4 TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC 1 36 2160000
5 DẠY VÀ HỌC NGÀY NAY 1 47 1439000
6 THIẾT BỊ GIÁO DỤC 1 48 1344000
7 SÁCH NGHIỆP VỤ MỚI KHỐI 3 60 2459000
8 SÁCH TRA CỨU 69 5929000
9 SÁCH NGHIỆP VỤ MỚI KHỐI 2 75 2733000
10 SÁCH NGHIỆP VỤ CHUNG 78 6338400
11 SÁCH NGHIỆP VỤ MỚI 4 78 2747000
12 TẠP CHÍ GIÁO DỤC 1 81 2025000
13 SÁCH BÁC HỒ 97 5870300
14 SÁCH NGHIỆP VỤ MỚI 5 97 4008000
15 SÁCH THAM KHẢO MỚI 2 109 3632000
16 SÁCH THAM KHẢO MỚI 5 117 5834000
17 SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 1 117 5602000
18 PHÁP LUẬT SÁCH 124 13262900
19 SÁCH GIÁO KHOA MỚI KHỐI 3 129 2287000
20 SÁCH GIÁO KHOA MỚI LỚP 4 131 2433000
21 SÁCH THAM KHẢO KHỐI 2 139 2149600
22 SÁCH THAM KHẢO MỚI 4 144 7061000
23 THẾ GIỚI TRONG TA 147 2940000
24 SÁCH THAM KHẢO MỚI 3 151 5736000
25 SÁCH GIÁO KHOA MỚI KHỐI 5 153 3016000
26 SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 2 153 3197700
27 SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 3 164 3772800
28 SÁCH THAM KHẢO MỚI 1 166 5982000
29 SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 2 183 1427000
30 VĂN HỌC TUỔI TRẺ 1 187 2711000
31 SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 3 194 1305600
32 SÁCH THAM KHẢO CHUNG 196 14472000
33 SÁCH GIÁO KHOA MỚI KHỐI 2 210 4035000
34 SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI LỚP 4 210 4150600
35 SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 4 227 1666500
36 SÁCH THAM KHẢO KHỐI 3 241 4037700
37 SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 5 254 2324500
38 SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 5 257 4741800
39 SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 1 260 4029043
40 SÁCH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC 325 13561200
41 SÁCH THAM KHẢO KHỐI 4 359 6366500
42 TOÁN TUỔI THƠ 1 402 5900000
43 SÁCH THAM KHẢO KHỐI 5 462 9213500
44 SÁCH KIM ĐỒNG 1685 30406600
 
TỔNG
8407
215123743